الكثير من التغييرات في التصنيف الأسبوعي، مع ظهور البطولات الأوروبية المختلفة
تصنيف OnRugby الأوروبي: فريق جديد في الصدارة، وبينيتون يتراجع أكثر
مع انطلاق البطولات الأوروبية الثلاث الرئيسية (URC، وأعلى 14 بطولة، وPREM)، يتغير تصنيف OnRugby الأوروبي الخاص بنا بشكل كبير أيضًا.
هناك فريق جديد في الصدارة وهو مونبلييه، الذي فاز بنتيجة 28-25 في ليون ويتصدر الترتيب مستفيدًا أيضًا من هزيمة بوردو المثيرة على أرضه أمام كليرمون: أبطال أوروبا خرجوا بشكل لا يصدق من التصفيات الـ14 الأولى.
فوز ثقيل لفريق بولز الذي تغلب بشكل مفاجئ على جلاسكو واريورز في اسكتلندا واحتل المركز الثالث في الترتيب، يليه لينستر ولاروشيل، فيما خسر نورثهامبتون ساينتس 3 مراكز بسبب الهزيمة أمام هارلكوينز.
اقرأ أيضا: الجميع مهووسون بالزامبونين: بالنسبة لكوكب الرجبي فهو “ثاني أفضل خط في العالم”
الفريق الذي يكتسب المركز هو كليرمون، الذي يحتل 7 مراكز في ضربة واحدة بفضل النجاح المذكور أعلاه 34-31 على بوردو مع هبوط بلامر في النهاية. Harlequins (+7، الآن السادس عشر)، Exeter Chiefs (+6، الآن الثامن)، Racing 92 (+4، الآن التاسع) و Sale Sharks (+5، الآن السابع والعشرون) حصلوا أيضًا على العديد من المناصب.
المسلمون هم الفريق الذي خسر أكبر عدد من المراكز: 7، وذلك على وجه التحديد بسبب الهزيمة أمام إكستر تشيفز.
حتى بدون اللعب، خسر بينيتون مركزين آخرين وتراجع إلى المركز 30، متجاوزًا غلوستر وسيل شاركس.
تصنيف OnRugby الأوروبي: الترتيب المحدث
| نقاط البيع. | فريق | نقاط | أنا أختلف. الجسور | أنا أختلف. نقاط البيع. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مونبلييه | 58,31 | +0,22 | +1 |
| 2 | بوردو | 57,07 | -2,00 | -1 |
| 3 | الثيران | 56,07 | +1,18 | +1 |
| 4 | لينستر | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | لاروشيل | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | نورثهامبتون القديسين | 54,40 | -1,30 | -3 |
| 7 | تولوز | 53,66 | -0,89 | -1 |
| 8 | رؤساء اكستر | 53,55 | +1,42 | +6 |
| 9 | السباق 92 | 53,51 | +0,89 | +4 |
| 10 | حمام | 53,47 | +0,73 | +2 |
| 11 | كوناخت | 53,47 | 0,00 | -1 |
| 12 | المسلمون | 53,19 | -1,42 | -7 |
| 13 | جلاسكو ووريورز | 52,50 | -1,18 | -4 |
| 14 | ليستر تايجرز | 52,33 | -0,73 | -3 |
| 15 | الملعب الفرنسي | 51,19 | -0,43 | +2 |
| 16 | المهرج | 50,98 | +1,30 | +7 |
| 17 | العواصف | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18 | الأسود | 50,49 | 0,00 | +1 |
| 19 | باو | 50,43 | 0,00 | +1 |
| 20 | كليرمون أوفيرني | 50,37 | +2,00 | +7 |
| 21 | مونستر | 50,29 | 0,00 | 0 |
| 22 | بريستول | 50,02 | -1,73 | -7 |
| 23 | أسماك القرش | 49,93 | 0,00 | -1 |
| 24 | طولون | 49,67 | -2,03 | -8 |
| 25 | أولستر | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 26 | كارديف بلوز | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 27 | بيع أسماك القرش | 48,93 | +1,73 | +5 |
| 28 | العقاب | 48,41 | 0,00 | -2 |
| 29 | غلوستر | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | بينيتون تريفيزو | 47,76 | 0,00 | -2 |
| 31 | ادنبره | 47,61 | 0,00 | -2 |
| 32 | كاستر | 47,18 | +2,03 | +3 |
| 33 | ليون | 47,06 | -0,22 | -2 |
| 34 | التنين | 46,41 | 0,00 | 0 |
| 35 | بايون | 45,11 | +1,48 | +2 |
| 36 | بربينيان | 45,01 | -1,48 | -3 |
| 37 | القرمزي | 44,05 | 0,00 | -1 |
| 38 | نيوكاسل | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | الحمير الوحشية | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 40 | مونتوبان | 38,57 | 0,00 | 0 |
شرح النظام الحسابينظام الرجبي العالمي
فضلاً عن ذلك
|
||||
OnRugby.it © جميع الحقوق محفوظة